NS
JVM ponúka rad kompaktných dávkovacích prístrojov, ktoré vždy vyhovie vašim konkrétnym požiadavkám a situáciám. Vyvinuté k zjednodušeniu a zefektívneniu automatickej prípravy, monitorovacieho, dávkovacieho systému.
Hlavní
JVM ponúka rad kompaktných dávkovacích prístrojov, ktoré vždy vyhovie vašim konkrétnym požiadavkám a situáciám. Vyvinuté k zjednodušeniu a zefektívneniu automatickej prípravy, monitorovacieho, dávkovacieho systému.
Technické parametre
NSType
Model | JV-300NS10* | JV-360NS10* | JV-480NS10* | JV-576NS10* |
Rozmery (ŠxHxV) | 967 x 870 x 1,996 mm | 967 x 870 x 2,179 mm | 1,262 x 1,020 x 1,996 mm | 1,262 x 1,020 x 2,179 mm |
Kapacita kazety | 300EA (S:120, L:120, L1:60) | 360EA (S:120, L:160, L2:60) | 480EA (S:192, L:192,L1:96) | 576EA (S:192, L:192, L2:96) |
Hmotnosť | Približne 600 kg | Približne 650 kg | Približne 750 kg | Približne 820 kg |
Max. pracovná rýchlosť | Unit-dose: MAX. 65 balíčkov/min Multi-dose: MAX. 50 balíčkov/min. | |||
Pracovná rýchlosť STS | MAX. 55 balíčkov/min. | |||
Kapacita STS | 60 balíčkov (1 zásobník) | |||
Autokazeta – pracovná rýchlosť | MAX. 40 balíčkov/min. | |||
Autokazeta – kapacita | MAX. 500 tabliet (na základe 1 tableta veľkosť 7 mm) | |||
Autokazeta vybaviteľná – kapacita | MAX. 6EA (Voliteľná) MAX. 8EA (Voliteľná) | |||
Veľkosť balíčka (V x Š) | 70 x 55 mm/70 x 75 mm/70x 82 mm (Voliteľná) | |||
Displej a vstup | Dotykový displej 26.4 cm (10.4″)/Možnosť osadiť vpravo/vľavo | |||
Spotreba energie/napájací zdroj | 300W (MAX. 620W) / 220V~, 60Hz | |||
Operačná teplota/vlhkosť | 0~40°C / 10~80% | |||
Pojazd & STS/td> | Automatický/Manuálny (Voliteľný) | |||
Pojazd dverí | Sklenené dvere (Voliteľné) | |||
Tlačiareň | Tepelný prenosový systém: Možnosť ľubovoľného typu písma | |||
Textové informácie | Možnosť podpory ochrany životného prostredia. Možnosť tlače všetkých znakov a čiarových kódov. | |||
Detekcia tabliet | Detekcia infračerveného svetla |
* Vzhľad a špecifikácia výrobku sa môžu meniť z dôvodu výskumu a vývoja spoločnosti bez predchádzajúceho oznámenia.