DOOR
JVM nabízí řadu kompaktních dávkovacích přístrojů, které vždy vyhoví vašim konkrétním požadavkům a situacím. Vyvinuté k zjednodušení a zefektivnění automatické přípravy monitorovacího, dávkovacího systému.
- Osvědčení: ISO 9001 Osvědčení a G(A)MP
- ACRS-II (Volitelné): Automatické rozpoznání lokace tablet
- Odnímatelná kazeta (cartridge) s páskou: Jednoduché užití
- Systém speciálních tablet (STS): Podporuje dávkování polovičních a speciálních tablet
- Čištění pracovní plochy: Pohodlné čištění
- Nastavení čárového kódu: Snímání čárového kódu garantuje přesný způsob práce
Hlavní
JVM nabízí řadu kompaktních dávkovacích přístrojů, které vždy vyhoví vašim konkrétním požadavkům a situacím. Vyvinuté k zjednodušení a zefektivnění automatické přípravy monitorovacího, dávkovacího systému.
- Osvědčení: ISO 9001 Osvědčení a G(A)MP
- ACRS-II (Volitelné): Automatické rozpoznání lokace tablet
- Odnímatelná kazeta (cartridge) s páskou: Jednoduché užití
- Systém speciálních tablet (STS): Podporuje dávkování polovičních a speciálních tablet
- Čištění pracovní plochy: Pohodlné čištění
- Nastavení čárového kódu: Snímání čárového kódu garantuje přesný způsob práce
Technické parametre
DOOR Type: JV-102DOC, JV-156DOC.
Model | JV-102DOC* | JV-156DOC* |
---|---|---|
Rozmery (Š x H x V) | 780 x 540 x 1,700 mm | 780 x 540 x 1,974 mm |
Kapacita kazety (EA) | 102(S:48,L:27, L1:27) | 156 (S:102,L:27, L1:27) |
Hmotnosť (bez kaziet) | Približne 300 kg | Približne 330 Kg |
Max. pracovná rýchlosť | Unit dose: Max. 60 balíčkov/min. | Multi-dose: MAX. 50 balíčkov/min. |
Pracovná rýchlosť STS | MAX. 60 balíčkov/min. | |
Kapacita STS | 30 balíčkov (1 zásobník) | |
Autokazeta – pracovná rýchlosť | MAX. 40 balíčkov/min. | |
Autokazeta – kapacita | MAX. 500 tabliet (na základe 1 tableta veľkosť 7 mm) | |
Veľkosť balíčka (V x Š) | 70 x 55 mm/70 x 75 mm/70x 82 mm (Voliteľná) | |
Detekcia tabliet | Detekcia infračerveného svetla | |
Displej a vstup | Dotykový displej 21.3 cm (8.4") | |
Spotreba energie | 200W (MAX.500W) | |
Napájací zdroj | 120V~,60 Hz / 220-240V~, 60 Hz | |
Operačná teplota | 0 ~ 40 °C | |
Operačná vlhkosť | 10 ~ 80% | |
Tlačiareň | Tepelný prenosový systém: Možnosť ľubovoľného typu písma | |
Textové informácie | Možnosť podpory ochrany životného prostredia. Možnosť tlače všetkých znakov a čiarových kódov. |
JV-200
DOOR Type: JV-208DO, JV-244DO.
Model | JV-208DOC* | JV-244DOC* |
---|---|---|
Rozmery (Š x H x V) | 993 x 633 x 2,048 mm | 993 x 633 x 2,178 mm |
Kapacita kazety (EA) | 208(S:136,L:36, L1:36) | 244 (S:128,L:80, L1:36) |
Hmotnosť (bez kaziet) | Približne 300 kg | Približne 350 Kg |
Max. pracovná rýchlosť | Unit dose: MAX. 60 balíčkov/min. | Multi-dose: MAX. 50 balíčkov/min. |
Pracovná rýchlosť STS | MAX. 60 balíčkov/min. | |
Kapacita STS | 60 balíčkov (1 zásobník) | |
Autokazeta – pracovná rýchlosť | MAX. 40 balíčkov/min. | |
Autokazeta-kapacita | MAX. 500 tabliet (na základe 1 tableta veľkosť 7 mm) | |
Veľkosť balíčka (V x Š) | 70 x 55 mm/ 70 x 75 mm/ 70x 82 mm (Voliteľná) | |
Detekcia tabliet | Detekcia infračerveného svetla | |
Displej a vstup | Dotykový displej 26.4 cm (10.4") | |
Spotreba energie | 230W (MAX.550W) | |
Napájací zdroj | 120V~,60 Hz / 220-240V~, 60 Hz | |
Operačná teplota | 0 ~ 40 °C | |
Operačná vlhkosť | 10 ~ 80% | |
Tlačiareň | Tepelný prenosový systém: Možnosť ľubovoľného typu písma | |
Textové informácie | Možnosť podpory ochrany životného prostredia. Možnosť tlače všetkých znakov a čiarových kódov. |
* Vzhľad a špecifikácie výrobku sa môžu meniť z dôvodu výskumu a vývoja spoločnosti bez predchádzajúceho oznámenia.